PAX / ARMORY
Waffen, Soldaten & Kerne
Jede Pax-Autocratica-Waffe, jeder Soldatentyp, jede Scourgeborn-Einheit und jeder Roguelite-Kern, der in offiziellen Quellen genannt wird, samt Zehn-Slot-Kern-Limit und Schwierigkeitsstufen.
10 cores per runCore slot limit
Relaxed · Lenient · Standard · Demanding · Punishing, plus a custom optionDifficulty tiers
Aging toggle, exile, and lower upgrade point costsSoldier management (Directive AG-12)
Renamable since August 11, 2026Special Creator Soldiers
Waffen
| Name | Rolle | Hinweise | Quelle |
|---|---|---|---|
| Nebula Pistol | - | - | Steam-News |
| Nebula Assault Rifle | - | - | Steam-News |
| NAT SMG | - | - | Steam-News |
| Defensive Shotgun | - | - | Steam-News |
| Gratov Quantum Longbow | - | - | Steam-News |
| Bioplasma Shotgun | - | - | Steam-News |
| Bowblaster | - | - | Steam-News |
| Starfire Bowblaster | - | - | Steam-News |
| Laser Rifle | - | - | Steam-News |
| Electro Thunder | - | - | Steam-News |
| Dagger | Starting melee weapon | - | Steam-News |
Soldatentypen
| Name | Rolle | Hinweise | Quelle |
|---|---|---|---|
| Sniper | - | - | Steam-News |
| Berserker | - | - | Steam-News |
| Medic | - | - | Steam-News |
| Shieldmaster | - | - | Steam-News |
| Cluster Shotgunner | - | - | Steam-News |
| Strike Squad | - | - | Steam-News |
| Sattleri Energist | - | Named in the August 11, 2026 maintenance directive, which fixed its lightning effects | Steam-News |
| Mechanical soldiers | Referenced as a category in the official notes | - | Steam-News |
Scourgeborn-Gegnereinheiten
| Name | Rolle | Hinweise | Quelle |
|---|---|---|---|
| Gladiator | - | - | Steam-News |
| Gunfighter | - | - | Steam-News |
| Musketeer | - | - | Steam-News |
| Blaster | - | - | Steam-News |
| Berserker | - | - | Steam-News |
| Ravager | - | - | Steam-News |
| Chief Ravager | - | - | Steam-News |
| Gunner | - | - | Steam-News |
| Swift Blade | - | - | Steam-News |
Kerne (Roguelite-Fragmente)
| Name | Rolle | Hinweise | Quelle |
|---|---|---|---|
| Vortex Shell | - | Buffed in Directive AG-14 (August 15, 2026) | Steam-News |
| Thunderbolt Arrow | - | Buffed in Directive AG-14 (August 15, 2026) | Steam-News |
| Guided Bolts | - | - | Steam-News |
| Void Detonation | - | - | Steam-News |
| Orb Resonance | - | - | Steam-News |
| Shield Rupture | - | - | Steam-News |
| Power Shift | - | - | Steam-News |
| The Missile series | - | - | Steam-News |
| Electric-Bouncer | - | - | Steam-News |
| Toxic Fog | - | - | Steam-News |
| Capture Lock | An active skill | - | Steam-News |
| Leader's Inspiration | A war-room active skill | - | Steam-News |
Dies ist eine Bestandsliste, keine Tier-List: Das Spiel ist im Early Access mit laufenden Balance-Patches, daher veröffentlicht dieses Wiki bestätigte Namen und überlässt die Builds deinen Runs.
Den Waffen-Guide lesen · Die Boss- und Sektor-Datenbank ansehen