PAX / THREAT INDEX
首领、星区与战场
官方来源中提到的每一个 Pax Autocratica 首领、星区、战场与派系——MEC-KONG 7X、Tree of Asherah、Fortress Bunker——以及星图强度规则。
三次,难度递增每星区远征次数
进度 30% 时标记转黄,60% 时转红星图强度
星图上运送物资与调整部署的交互点运输枢纽
三种对精英与首领抓捕率更高的抓捕弹高级抓捕弹(指令 AG-14)
首领与精英遭遇战
| 名称 | 定位 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| MEC-KONG 7X | 星区霸主 | 商店页面描述霸主会以子弹、激光、导弹、无人机、火炮与交叠的弹幕淹没战场 | 商店页面 |
| Tree of Asherah | - | 出自官方补丁公告 | Steam 新闻 |
| Fortress Bunker | - | 机械足上的三阶段遭遇战 | Steam 新闻 |
| Massive Fortress | - | 出自官方补丁公告 | Steam 新闻 |
星区
| 名称 | 定位 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Elysia | 首个星区 | 由免费序章覆盖 | 序章 |
| Serina Outlands | - | 补丁公告中提到的决战之地所在地 | Steam 新闻 |
补丁公告中的战场
| 名称 | 定位 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Elysia Oasis Decisive Battle | - | - | Steam 新闻 |
| Scourgeborn Wilds Warzone | - | - | Steam 新闻 |
| White-Hot Flashpoint Warzone | - | - | Steam 新闻 |
| Drakon Mercenary Camp | - | - | Steam 新闻 |
| Scourgeborn Arena | - | - | Steam 新闻 |
| Infested Nest | - | 难度在指令 AG-12(2026年8月12日)中下调 | Steam 新闻 |
设定中的派系
| 名称 | 定位 | 备注 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Scourgeborn | 敌对生物派系 | - | 商店页面 |
| Urslan | 泰瑞斯星系中的派系 | - | 商店页面 |
| Pems | 泰瑞斯星系中的派系 | - | 商店页面 |
| Sattleri | 泰瑞斯星系中的派系 | - | 商店页面 |
| Auroria | 玩家阵营 | - | 商店页面 |
当某个细节——例如首领的精确血量——尚未公布时,本页会直接说明,而不是猜测。