PAX / THREAT INDEX
首領、星區與戰場
官方來源中提到的每一個 Pax Autocratica 首領、星區、戰場與派系——MEC-KONG 7X、Tree of Asherah、Fortress Bunker——以及星圖強度規則。
三次,难度递增每星区远征次数
进度 30% 时标记转黄,60% 时转红星图强度
星图上运送物资与调整部署的交互点运输枢纽
三种对精英与首领抓捕率更高的抓捕弹高级抓捕弹(指令 AG-14)
首領與精英遭遇戰
| 名稱 | 定位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|
| MEC-KONG 7X | 星区霸主 | 商店页面描述霸主会以子弹、激光、导弹、无人机、火炮与交叠的弹幕淹没战场 | 商店頁面 |
| Tree of Asherah | - | 出自官方补丁公告 | Steam 新聞 |
| Fortress Bunker | - | 机械足上的三阶段遭遇战 | Steam 新聞 |
| Massive Fortress | - | 出自官方补丁公告 | Steam 新聞 |
星區
| 名稱 | 定位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|
| Elysia | 首个星区 | 由免费序章覆盖 | 序章 |
| Serina Outlands | - | 补丁公告中提到的决战之地所在地 | Steam 新聞 |
補丁公告中的戰場
| 名稱 | 定位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|
| Elysia Oasis Decisive Battle | - | - | Steam 新聞 |
| Scourgeborn Wilds Warzone | - | - | Steam 新聞 |
| White-Hot Flashpoint Warzone | - | - | Steam 新聞 |
| Drakon Mercenary Camp | - | - | Steam 新聞 |
| Scourgeborn Arena | - | - | Steam 新聞 |
| Infested Nest | - | 难度在指令 AG-12(2026年8月12日)中下调 | Steam 新聞 |
設定中的派系
| 名稱 | 定位 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|
| Scourgeborn | 敌对生物派系 | - | 商店頁面 |
| Urslan | 泰瑞斯星系中的派系 | - | 商店頁面 |
| Pems | 泰瑞斯星系中的派系 | - | 商店頁面 |
| Sattleri | 泰瑞斯星系中的派系 | - | 商店頁面 |
| Auroria | 玩家阵营 | - | 商店頁面 |
當某個細節——例如首領的精確血量——尚未公布時,本頁會直接說明,而不是猜測。